Heimatortskartei Danzig - Westpreußen 1939 - 1963

Dzg Stadt l Dzg Niederung l Dzg Höhe  l Berent l Briesen l Dt Krone l Dirschau l Elbing l Flatow
Graudenz l Karthaus l Konitz l Kulm l Löbau l Marienburg l Marienwerder l Neustadt l Pr Stargard
Rosenberg l Schlochau l Schwetz l Strasburg l Stuhm l Thorn l Tuchel l Zoppot

aktualisiert 11/2022

Zoppot

Film Aufnahmen
von         bis

Straßen
Sortierung nach Hausnummern

 
444529 9 20 Zoppot diverse Namenslisten
444529 21 4827 Adolf-Hitler-Straße  
444530 9 148 Alexanderstraße  
444530 149 161 Alter Mühlenweg  
444530 162 165 Am Menzelweg siehe auch Bergschloß
444530 166 328 Am Steinfließ  
444530 329 435 Annenstraße  
444530 436 525 Badestraße  
444530 526 727 Baedekerweg  
444530 728 745 Bahnhofstraße  
444530 746 764 Bahnwärterhäuser  
444530 765 915 Beerenstraße  
444530 916 1142 Beethovenstraße  
444530 1143 1360 Benzlerstraße  
444530 1361 1604 Bergerstraße  
444530 1605 1866 Bergstraße  
444530 1867 1870 Bergschloß  
444530 1881 2419 Bismarckstraße  
444530 2420 2425 Brauershöhe  
444530 2426 2651 Brombeertalweg  
444530 2652 2968 Brombergstraße  
444530 2969 3265 Bülowallee  
444530 3267 3519 Cäcilienstraße  
444530 3520 3717 Charlottenstraße  
444531 9 102 Delbrückallee  
444531 103 167 Dünenstraße  
444531 168 352 Eichendorff-Straße  
444531 353 396 Eisenbahnstraße  
444531 397 1167 Eissenhardtstraße  
444531 1168 1736 Elisabethstraße  
444531 1737 1891 Erlenstraße  
444531 1892 1954 Ernststraße  
444531 1965 2145 Fischerplatz  
444531 2146 2857 Frantziusstraße  
444531 2858 2971 Friedrich Ludwig Jahn-Straße  
444531 2972 3185 Friedrichstraße  
444531 3186 3215 Gaisbergstraße  
444531 3216 3418 Gartenstraße  
444531 3419 3511 Georg-Hotz-Weg  
444531 3512 3785 Gerichtsstraße  
444532 8 545 Glettkauer Straße  
444532 546 571 Grenzfließ  
444532 572 576 Glettkauer Straße Reihenfolge der Karten durcheinandergeraten
444532 577 598 Grenzfließ  
444532 599 744 Grenzlauer Weg  
444532 745 842 Gromschallee  
444532 843 1432 Groß Katzer Straße  
444532 1433 1440 Großer Stern  
444532 1441 1644 Große Unterführung  
444532 1645 1707 Grünholzstraße  
444532 1708 2206 Haffnerstraße  
444532 2217 2337 Heidebergstraße  
444532 2338 2371 Heimstraße  
444532 2372 2600 Heinrichsallee  
444532 2601 2614 Helastraße  
444532 2615 2624 Herbert Norkusweg  
444532 2625 2733 Herbststraße  
444532 2734 2931 Herderweg  
444532 2932 2967 Hindenburgstraße  
444532 2968 2979 Hochwasser  
444532 2980 2999 Hochwasserweg  
444532 3000 3054 Horst Hoffmann Weg  
444532 3055 3967 Horst Wessel Straße / Kronprinzenstraße  
444533     Hubertusallee - Moltkestraße fehlt lt. FS
444534     Neustädterstraße - Stolzenfolsallee fehlt lt. FS
444535 7 32 Taubenwasserweg  
444535 33 145 Uhlandstraße  
444535 146 281 Viktoriastraße  
444535 283 702 Wäldchenstraße  
444535 703 891 Waldstraße  
444536 8 268 Wegnerstraße  
444536 269 1120 Wilhelmstraße  
444536 1122 1218 Zum Grenzfließ  

Dzg Stadt l Dzg Niederung l Dzg Höhe  l Berent l Briesen l Dt Krone l Dirschau l Elbing l Flatow
Graudenz l Karthaus l Konitz l Kulm l Löbau l Marienburg l Marienwerder l Neustadt l Pr Stargard
Rosenberg l Schlochau l Schwetz l Strasburg l Stuhm l Thorn l Tuchel l Zoppot