Heimatortskartei Danzig - Westpreußen 1939 - 1963

Dzg Stadt l Dzg Niederung l Dzg Höhe l Berent l Dirschau l Elbing l Karthaus l Marienburg l
Marienwerder - Mewe l Neumark l Neustadt l Pr Stargard l Zoppot

aktualisiert 04/2024

Marienburg

Film Aufnahmen
von         bis

Ort

mit den Ortsteilen

444426 8 2562 Marienburg - Stadt Bäckermühle, Galgenberg, Hoppenbruch, Landmühle, Pfarrhufen, Sandhof, Tassensdorf, Willenberg
A - Z : Personen ohne Straßenangabe
444427 8 4959 Marienburg - Stadt Adolf-Hitler Straße (Deutsche Ordensstraße) - Drosselweg
444428 8 2582 Marienburg - Stadt Elbingerstraße - Gneisenaustraße
444429 8 3994 Marienburg - Stadt Goldener Ring - Huellmannsgasse
444430 8 4720 Marienburg - Stadt Immelmannstraße - Mühlengraben
444431 8 4457 Marienburg - Stadt Neuer Weg - Stuhmerweg
444432 8 3078 Marienburg - Stadt Thierbergweg - Zoppotterweg
444515 8 160 Altebabke Schröderskampe
444515 161 221 Altenau  
444515 222 381 Altendorf Haberhorst
444351 8 1128 Altfelde  
444515 382 693 Altmünsterberg  
444351 1129 1330 Alt Rosengart  
444515 694 939 Altweichsel  
444351 1341 1769 Augustwalde  
444351 1770 1898 Baalau  
444515 951 1198 Barenhof / Baarenhof Barenhöfer Niederdorf, Ober Barenhof, Rotebude
444515 1209 1458 Bärwalde  
444515 1459 1746 Barendt Wachtbude
444515 1747 1886 Beiershorst Kripkerwald, Schwentenkampe
444515 1887 2136 Biesterfelde Adlig Renkau
444515 2137 2294 Blumstein  
444515 3523 3758 Brodsack  
444515 3759 4071 Bröske Bröskerfeld
444515 4080 4902 Brunau Brunauersand, Krug Altes Schloß, Kuckuckskrug, ab 01.07.1944 eingegliedert Jankendorf, Vogtei
444515 4903 5224 Damerau  
444515 5225 5350 Dammfelde  
444515 5351 5714 Eichwalde  
444351 1899 2039 Eschenhorst Adler
444351 2040 2486 Fischau Alte Poststation, Fischauerfeld
444516 1601 2212 Fürstenwerder Fürstenwerderfeld
444516 2292 2530 Gnojau  
444516 3589 4039 Groß Lesewitz

Herrenhagen

444516 4040 4815 Groß Lichtenau  
444516 4826 5221 Groß Mausdorf  
444516 5222 5539 Groß Montau  
444351 2487 3028 Grunau  
444516 5540 5765 Halbstadt Tannsee
444516 5884 6159 Heubuden Gurken (siehe auch Stuhm-Stadt), Gurkenhuben, Goldschaar Heubuden (= Klein Heubuden), Reimershuben, Trappenfelderfinkenhuben
444352 8 543 Hohenwalde  
444517 9 247 Holm Steltertor?, Hornkampe, Neulicht, Rohrdamm, Vollicht, Hakendorf
444517 1468 1553 Irrgang  
444517 1554 1711 Jankendorf Jankenkrug
444352 544 692 Jonasdorf Jonasdorfer Sand
444517 3333 3501 Kalteherberge Lakenwalde, Parraskrug
444517 3512 5430 Kalthof (Stadtgemeinde Marienburg) Rodlofferhuben, Vogelsang
444518 8 146 Kaminke Eichwalder Wachtbude
444352 693 1107 Kampenau  
444352 1108 1473 Katznase  
444518 147 258 Klein Lesewitz  
444518 259 659 Klein Lichtenau  
444518 661 920 Klein Mausdorf  
444518 931 1234 Klein Montau Klossowo, Montau Försterei, Tannenhof, Zigahnen
444352 1474 1604 Klettendorf  
444352 1615 2031 Königsdorf Galgenberg, Königshof
444352 2032 2293 Kronsnest  
444518 1630 1717 Küchwerder  
444518 1718 2257 Kunzendorf  
444518 2268 3122 Ladekopp Neunhuben
444518 3689 3861 Leske Diebau
444519 432 1566 Liessau Pelplinchen - Vorwerk
444519 1577 1937 Lindenau  
444352 2294 2636 Lindenwald Liebenthal
444519 2229 2985 Marienau Mühlenfeld, Schwentenfeld
444352 2637 3211 Markushof  
444519 2996 3393 Mielenz  
444519 3394 3936 Mierau  
444519 4084 4588 Neukirch Am Damm
444520 173 788 Neumünsterberg

Jerusalem, Mierauerwalde, Niederfeld, Oberfeld

444514 1262 4272 Neuteich Neuteichsdorf
444520 1232 1385 Neuteicher Hinterfeld  
444520 1396 1698 Neuteicherwalde  
444520 2748 2891 Niedau  
444521 9 511 Nogathaupt Gurkenberg, Montauerspitze, Rybaken, Marienauerkampe
444353 8 260 Notzendorf Klackendorf, Thörichthöfchen
444521 512 746 Orloff Orlofferreihe
444521 747 995 Orlofferfelde  
444521 996 1391 Palschau  
444521 1402 1623 Parschau  
444353 261 312 Parwark  
444521 2765 3271 Petershagen Nieder Petershagen, Pindemühle - Mühle
444521 3272 3402 Pietzkendorf  
444521 3439 3631 Pordenau  
444521 3632 3820 Prangenau  
444353 313 610 Preußisch Königsdorf Aue, Dreihöfe, Sparau
444353 611 985 Preußisch Rosengart  
444353 986 1123 Pruppendorf  
444522 522 588 Rehwalde Susewald
444353 1124 1458 Reichfelde  
444353 1469 1567 Reichhorst Fellermannhuben, Dreirosenkrug
444522 589 798 Reimerswalde Tiegerweide
444522 799 972 Reinland Pletzendorf
444353 1568 1644 Rosenort  
444522 1181 1409 Rückenau  
444522 1410 1667 Schadwalde  
444522 1678 1761 Scharpau  
444353 2578 2680 Schlablau Kykoit
444522 1875 2224 Schönau  
444523 9 1797 Schöneberg  
444524 10 419 Schönhorst  
444524 420 926 Schönsee Fünfhuben, Niederfeld, Oberfeld, Schönseeraußenland
444353 2681 2956 Schönwiese Lecklau
444354 8 315 Schwansdorf Schwansdorfhöfchen
444524 927 1400 Simonsdorf Treugenkohl
444353 1645 2232 Sommerau - Nogat Rothebude, Lange Reihe, Sommerort
444353 2233 2577 Sorgenort Kühlborn, Spitzendorf, Stobbendorf
444524 1401 1505 Stadtfelde  
444354 316 549 Stalle  
444525 200 678 Stobbendorf II

Klein Stobbendorf

444527 9 454 Tannsee  
444354 550 746 Thiensdorf Kuckuck, Rückfort, Thiensdorfsee, Thienshof
444354 757 1456 Thiergart  
444354 1457 1655 Thiergartsfelde  
444354 1657 1814 Thörichthof  
444527 455 885 Tiege Siebenhuben, Tiegerfeld
444527 886 1535 Tiegenhagen Am Landgraben, An der Tiege, Geistlichkeit, Mittelfeld, Oberreihe
444513 8 2653 Tiegenhof
alphabetisch nach Namen
auf separater Seite
444527 1546 2144 Tiegenort Krugpfütze, Neuendorf
444527 2145 2535 Tragheim  
444527 2326 2566 Tralau  
444527 2567 2785 Trampenau  
444527 2786 2924 Trappenfelde  

444528

8

69

Vierzehnhuben

 
444528 439 481 Vogtei  
444528 482 653 Walldorf  
444528 654 1047 Warnau  
444354 1816 1979 Wengeln  
444354 1980 2225 Wengelwalde  
444528 1058 1454 Wernersdorf  
444528 1455 1490 Wiedau  

Dzg Stadt l Dzg Niederung l Dzg Höhe l Berent l Dirschau l Elbing l Karthaus l Marienburg l
Marienwerder - Mewe l Neumark l Neustadt l Pr Stargard l Zoppot